Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vara SK A1

Följ

A1

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Herrar, Västergötland
Tabell
Lag M V O F P
1 Kinna IF A 9 6 0 3 18
2 IFK Skövde FK A 7 6 0 1 18
3 Lidköpings FK A 9 5 2 2 17
4 Bergdalens IK A 7 5 1 1 16
5 Gerdskens BK 7 5 1 1 16
6 Åsaka SK 5 5 0 0 15
7 Trollhättans FK 8 5 0 3 15
8 Trollhättans BoIS 4 4 0 0 12
9 Trollhättans IF 8 4 0 4 12
10 Vänersborgs FK A 5 4 0 1 12
11 Dalstorps IF A 7 4 0 3 12
12 Mariestads BK 7 3 3 1 12
13 Arentorp/Helås FK 7 4 0 3 12
14 Gånghester/Målsryd 4 4 0 0 12
15 Björsäters IF 6 4 0 2 12
16 Sätila SK 5 4 0 1 12
17 Rävlanda AIS 6 4 0 2 12
18 Skara FC A 8 3 2 3 11
19 IFK Mariestad A 6 3 2 1 11
20 Tibro AIK FK 5 3 2 0 11
21 Jula BK 6 3 2 1 11
22 Vretens BK 4 3 1 0 10
23 BK Spark 5 3 1 1 10
24 Tidans IF 5 3 1 1 10
25 Skepplanda BTK A 4 3 1 0 10
26 Mariedals IK 5 3 1 1 10
27 Vinninga AIF 4 3 1 0 10
28 Vänersborgs IF 6 3 1 2 10
29 Vara SK 6 3 1 2 10
30 Dalsjöfors GoIF 7 3 1 3 10
31 Tranemo IF 5 3 0 2 9
32 Gullspångs IF 4 3 0 1 9
33 Länghems IF 3 3 0 0 9
34 Limmareds IF 5 3 0 2 9
35 Halvorstorps IS 4 3 0 1 9
36 Råda BK 7 2 3 2 9
37 Kinne-Vedums IF 5 3 0 2 9
38 Skene IF A 5 3 0 2 9
39 Wargöns IK 4 3 0 1 9
40 Göta BK 3 3 0 0 9
41 Syrianska FK Lidköping 5 3 0 2 9
42 Sjötofta IF 5 3 0 2 9
43 Holmalunds IF 6 3 0 3 9
44 Främmestads IK 5 3 0 2 9
45 Lidköpings FK U19 5 3 0 2 9
46 Töreboda IK 8 3 0 5 9
47 Våmbs IF 5 2 2 1 8
48 Fritsla IF 5 2 2 1 8
49 Stora Mellby SK 4 2 2 0 8
50 IFK Värsås 5 2 2 1 8
51 IK Gauthiod A 5 2 2 1 8
52 Levene-Skogslunds IF 7 2 2 3 8
53 Vårgårda IK A 9 2 2 5 8
54 IFK Örby 3 2 1 0 7
55 IFK Skövde FK U19 4 2 1 1 7
56 Axvalls IF 4 2 1 1 7
57 Herrljunga SK FK 3 2 1 0 7
58 Falköpings FK 5 2 1 2 7
59 Brämhults IK 4 2 1 1 7
60 Fagersanna IF 4 2 1 1 7
61 Hestrafors IF A 4 2 1 1 7
62 IK Frisco U 3 2 1 0 7
63 Ardala GoIF 4 2 1 1 7
64 Skultorps IF 5 2 1 2 7
65 Emtunga/Tråvad/Larv 3 2 1 0 7
66 Åsaka SK U 4 2 1 1 7
67 Alingsås IF FF A 5 2 1 2 7
68 Ekedalens SK 5 2 1 2 7
69 Sandhults SK 2 2 0 0 6
70 Hössna/Timmele 2 2 0 0 6
71 Dardania IF 2 2 0 0 6
72 Fröjereds IF 4 2 0 2 6
73 Månstads IF 3 2 0 1 6
74 Hemsjö IF 2 2 0 0 6
75 Tomtens IF U 3 2 0 1 6
76 Edet FK 3 2 0 1 6
77 Trollhättan Syrianska FK 5 1 3 1 6
78 Hössna/Timmele U 2 2 0 0 6
79 Ulricehamns IFK 4 2 0 2 6
80 Lundsbrunns IF 4 2 0 2 6
81 Tidaholms GoIF A 4 2 0 2 6
82 Hol/Säven 3 2 0 1 6
83 Östadkulle SK 4 2 0 2 6
84 Högvads BK 5 2 0 3 6
85 Torestorp-Älekulla FF 4 2 0 2 6
86 Rydboholms SK 5 2 0 3 6
87 Borgunda IK 3 1 2 0 5
88 Jung/Kvänum 10 IF 4 1 2 1 5
89 Ulvåkers IF 4 1 2 1 5
90 Götene IF A 5 1 2 2 5
91 Floby-Grolanda IF A 4 1 2 1 5
92 FC Skövde 2 1 1 0 4
93 Skene IF U19 2 1 1 0 4
94 Åsarp-Trädet FK 2 1 1 0 4
95 Trässbergs BK 4 1 1 2 4
96 Sandhems IF 2 1 1 0 4
97 Edsvära-Norra Vånga FF 4 1 1 2 4
98 Skövde AIK U19 4 1 1 2 4
99 IFK Trollhättan 5 1 1 3 4
100 Sils IF 5 1 1 3 4
101 Alingsås City FF 3 1 1 1 4
102 Hova/Weimer Lyrestad 3 1 1 1 4
103 Somaliska FK Trollhättan 4 1 1 2 4
104 Stenstorps IF 5 1 1 3 4
105 Moholms SK 5 1 1 3 4
106 IFK Falköping FF 5 1 1 3 4
107 Sjuntorps IF 4 1 1 2 4
108 Skoftebyns IF 4 1 1 2 4
109 IFK Tidaholm A 8 1 1 6 4
110 Våmbs IF J 1 1 0 0 3
111 Valtorps IF U 1 1 0 0 3
112 Härryda IF Senior A 1 1 0 0 3
113 Rackeby IK 3 1 0 2 3
114 Halvorstorps IS P19 2 1 0 1 3
115 Sparsörs AIK 2 1 0 1 3
116 Kinnarp-Slutarps IF 1 1 0 0 3
117 Nässjö FF 1 1 0 0 3
118 Palmyra IK 2 1 0 1 3
119 Partille IF FK 1 1 0 0 3
120 Gånghesters SK/Målsryds IF U 1 1 0 0 3
121 FC Wallalos 1 1 0 0 3
122 Gerdskens BK U19 1 1 0 0 3
123 Herrestads AIF 1 1 0 0 3
124 Sandareds IF 3 1 0 2 3
125 Borås AIK 2 1 0 1 3
126 IFK Mariestad J 1 1 0 0 3
127 Viskafors IF 1 1 0 0 3
128 BK Spark U 2 1 0 1 3
129 Sollebrunns AIK 2 1 0 1 3
130 IK Frisco 2 1 0 1 3
131 Adolfsbergs IK 1 1 0 0 3
132 Torp GoIF 1 1 0 0 3
133 Elmer-Fåglum FK 1 1 0 0 3
134 Laxå IF 1 1 0 0 3
135 Rångedala IK 3 1 0 2 3
136 Ekedalens SK U 1 1 0 0 3
137 Kronängs IF 2 1 0 1 3
138 Tölö IF A 1 1 0 0 3
139 Derome-Åskloster FF 1 1 0 0 3
140 IFK Hjo 2 1 0 1 3
141 IFK Kristinehamn A 1 1 0 0 3
142 Vänersborgs FK U19 1 1 0 0 3
143 IF Örnen 1 1 0 0 3
144 Adolfsbergs IK U 1 1 0 0 3
145 IK Kongahälla A 1 1 0 0 3
146 IFK Tidaholm U 1 1 0 0 3
147 Munkedals IF 1 1 0 0 3
148 Ulvåkers IF U 1 1 0 0 3
149 Mullsjö IF 1 1 0 0 3
150 Lidköpings FK U 1 1 0 0 3
151 Edets FK U 1 1 0 0 3
152 IF Tymer 3 1 0 2 3
153 Tvärred-Vegby FC U 2 1 0 1 3
154 Fristads GoIF 2 1 0 1 3
155 Källby IF 3 1 0 2 3
156 Örslösa-Söne IK 3 0 3 0 3
157 Södra Härene IF 5 1 0 4 3
158 Kållandsö GoIF 2 1 0 1 3
159 Gårda BK 2 1 0 1 3
160 Norra Härene BK 2 1 0 1 3
161 Bollebygds SK 3 1 0 2 3
162 Strömtorps IK 2 1 0 1 3
163 Frändefors IF 2 1 0 1 3
164 FC Corner 3 1 0 2 3
165 Trollhättans FF 3 1 0 2 3
166 Annelunds IF 2 1 0 1 3
167 Hässleholmen BK 3 1 0 2 3
168 Ubbhult/Hällingsjö 3 1 0 2 3
169 Tvärred-Vegby FC 4 1 0 3 3
170 Hyssna/Kinnahult 4 1 0 3 3
171 Norrmalms IK 2 1 0 1 3
172 Valtorps IF 3 1 0 2 3
173 Floby-Grolanda IF U1 3 1 0 2 3
174 Södra Vings IF 3 1 0 2 3
175 BK Trix 3 1 0 2 3
176 Mellby IK 4 1 0 3 3
177 Hedareds BK 7 1 0 6 3
178 Borås GIF 3 1 0 2 3
179 Tidavads IF 5 1 0 4 3
180 Värings GoIF A 4 0 2 2 2
181 Byttorps IF 6 0 2 4 2
182 Romelanda UF 1 0 1 0 1
183 Västra Frölunda IF A 1 0 1 0 1
184 Varnhems IF 1 0 1 0 1
185 Sjuntorps IF U 1 0 1 0 1
186 Skövde AIK U21 1 0 1 0 1
187 Degerfors IF U21 1 0 1 0 1
188 Åtorps IF 1 0 1 0 1
189 SK Mjörn 1 0 1 0 1
190 Falköpings FK U 1 0 1 0 1
191 KB Karlskoga FF 1 0 1 0 1
192 Lödöse Nygård IK 1 0 1 0 1
193 Ulvåkers IF C 2 0 1 1 1
194 Björketorps IF 2 0 1 1 1
195 Vartofta SK 3 0 1 2 1
196 Hällekis/Trolmen 2 0 1 1 1
197 Äspereds IF 2 0 1 1 1
198 Elmer-Fåglum FK U 2 0 1 1 1
199 Upphärads IS 4 0 1 3 1
200 Tomtens IF 3 0 1 2 1
201 Vedums AIS 3 0 1 2 1
202 Tuns IK 5 0 1 4 1
203 Töllsjö IF 3 0 1 2 1
204 Korsberga IF 4 0 1 3 1
205 Grolanda/Floby U 0 0 0 0 0
206 Grolanda/Floby 0 0 0 0 0
207 IFK Hindås A-lag 0 0 0 0 0
208 Åsarp-Trädet FK U 0 0 0 0 0
209 Mariestads BK U 0 0 0 0 0
210 Jula BK U 0 0 0 0 0
211 Lerums IS A 0 0 0 0 0
212 Riyyo Atletic FC 0 0 0 0 0
213 IK Gauthiod U 0 0 0 0 0
214 Nossebro IF 0 0 0 0 0
215 IK Tord 0 0 0 0 0
216 FBK Karlstad 0 0 0 0 0
217 Degerfors IF U19 0 0 0 0 0
218 Trollhättans IF U 0 0 0 0 0
219 Färgelanda IF 0 0 0 0 0
220 Norrstrands IF U 0 0 0 0 0
221 Skövde AIK U19 0 0 0 0 0
222 Dannike IK 0 0 0 0 0
223 Hällesåker IF 0 0 0 0 0
224 Svenshögens SK 0 0 0 0 0
225 FC Trollhättan A 0 0 0 0 0
226 Hyssna/Kinnahult 0 0 0 0 0
227 Åsebro IF 0 0 0 0 0
228 Halvorstorps IS P19 0 0 0 0 0
229 IFK Hindås 0 0 0 0 0
230 Norrby IF 0 0 0 0 0
231 IK Oddevold A-lag 0 0 0 0 0
232 IK Frisco U 0 0 0 0 0
233 Saleby IF A-Lag 0 0 0 0 0
234 Mölltorp-Breviks AIF 0 0 0 0 0
235 Trässbergs BK U 0 0 0 0 0
236 Älvsborgs FF 0 0 0 0 0
237 Bottnaryds IF 0 0 0 0 0
238 Norra Härene BK U 0 0 0 0 0
239 Rackeby IK U 0 0 0 0 0
240 Floda BoIF A 1 0 0 1 0
241 Hedareds BK U 1 0 0 1 0
242 Södra Vings IF U 1 0 0 1 0
243 Månsarps IF 1 0 0 1 0
244 FC Kabel Åttio 1 0 0 1 0
245 KF Velebit 1 0 0 1 0
246 Villastadens IF 1 0 0 1 0
247 Pushers BK/Masthuggets BK 1 0 0 1 0
248 IF Viken 1 0 0 1 0
249 Norrby IF P19 1 0 0 1 0
250 Skärhamns IK 1 0 0 1 0
251 Skövde AIK U17 2 0 0 2 0
252 Mölnlycke IF 1 0 0 1 0
253 Ljungsarps IF 1 0 0 1 0
254 Husqvarna FF 1 0 0 1 0
255 Habo IF 1 0 0 1 0
256 BK Ljungsbro 1 0 0 1 0
257 Ulricehamns IFK J 1 0 0 1 0
258 IFK Mariestad U 2 0 0 2 0
259 BK Viljan 1 0 0 1 0
260 Borås GIF U 1 0 0 1 0
261 Vallens IF Herr A 1 0 0 1 0
262 Brålanda IF 1 0 0 1 0
263 Lerums IS A 1 0 0 1 0
264 Marbäcks IF 2 0 0 2 0
265 Vinbergs IF 1 0 0 1 0
266 IK Oddevold U-lag 1 0 0 1 0
267 Rosseröd IK U 1 0 0 1 0
268 Axvalls IF U 1 0 0 1 0
269 Ytterby IS Herr 1 0 0 1 0
270 Gällstads FK 2 0 0 2 0
271 Södra Härene IF U 2 0 0 2 0
272 Burseryds IF A 1 0 0 1 0
273 Grimsås IF 1 0 0 1 0
274 Kinne-Vedums IF U 1 0 0 1 0
275 Åsa IF 1 0 0 1 0
276 Öxabäcks IF 3 0 0 3 0
277 IFK Värsås U2 1 0 0 1 0
278 Kulltorps GoIF 1 0 0 1 0
279 Hajoms IF 2 0 0 2 0
280 Torsö BIF 4 0 0 4 0
281 Saleby/Järpås 2 0 0 2 0
282 Bosna FC 3 0 0 3 0
283 Gislaveds IS A 3 0 0 3 0
284 Norra Fågelås IF 4 0 0 4 0
285 Långareds BoIS 3 0 0 3 0
286 Folkabo IK 4 0 0 4 0

Match

Vara SK

1 - 2
Bendersvallen konstgräs
23 mars 2024
14:00

Gårda BK

Referat

Förlust mot Gårda, 1-2!

Gårda BK med ett antal allsvenska säsonger bakom sig stod för motståndet i helgens träningsmatch. Gårda kvalade till div 3 förra året men misslyckades och kommer spela i div 4 Göteborg under den här säsongen. Undertecknad och P-O åkte för att se kvalmatchen mellan IFK Falköping och Gårda i höstas och blev imponerade av Gårdas spel. P-O hörde av sig till dem senare under hösten och de tackade ja till att komma och spela en match mot oss. Bra för oss att möta lag som vi normalt sett inte spelar emot och som också är spelskickliga.
Vi började matchen med en något lägre press än senast mot TBOIS. Gårda visade sig vara tekniska och spelskickliga genom att hålla ett högt passningsstempo. De satte hög press på oss, som vi till en början hade lite svårt att komma ur. De gick högt och försökte vinna boll men till en början skapade de inte så mycket på det. De spelade med ett visst övermod i sin backlinje och där skulle det visa sig att vi kunde utnyttja ett misstag tidigt i matchen. Leo bryter när deras högerback försöker lura honom och eftersom han är nära mål är det 1-0 efter en säker bredsida i hörnet.
Gårda fortsätter att försöka trycka ner oss med ett kontrollerat passningsspel och vi väntar på läge att gå emellan och ställa om. Även om Gårda har bollen mycket så är det vi som är farliga när vi vinner boll. Flera bra chanser som vi skapar och våra offensiva spelare är framme och hotar men det vill sig inte riktigt med att få in ett andra mål. Gårda skapar ingen riktigt rejäl chans, ett överlångt inspel där deras spelare avslutar men svårt läge och bollen utanför. De får också en chans på inspel men skottet går över.
Vi håller dem bra utanför oss och bästa läget får ju absolut Leo när Strömfeldt kommer loss till vänster och hans inspel går förbi försvarare och målvakt men Leos avslut går över det öppna målet. Nära, nära 2-0.
I paus är vi ganska nöjda, lite svårt att komma ur deras press men vi har skapat betydligt mer än dem och känner att om vi har tålamodet i andra så kommer chanserna dyka upp.
Andra halvlek börjar Gårda i ett högt tempo, med passningsspel och rörelse som överraskar oss lite tror jag. Vi blir mer tillbakadragna och börjar tappa vårt egna passninsspel här. Leo har en boll i stolpen på en för lös bakåtpassning men vi fick inte heller utdelning där och Gårda tog här över ganska ordentligt. De sticker in bollar centralt och jobbar sig närmare och närmare vårt mål. Vi blir mer och mer obekväma med bollen i denna perioden av matchen. Skillnaden mellan lagen är nu att Gårda är bekväma med bollen och vi slår bort passningar när vi hamnar i lite press. Gårda vinner också mycket dueller nu och deras anfall blir farligare, de kommer in i vårt straffområde och det blir småfarligt mest hela tiden.
Till slut kommer också deras kvittering, signifikativt för det är att vi har boll vid två tillfällen men slår direkt bort passningen som gör att de kan starta anfall igen. De utnyttjar att vi inte hinner formera oss och kommer igenom centralt och Nils hinner inte ut för att avstyra avslutet och 1-1 är ett faktum.
Gårda fortsätter att pumpa på och spelar bra fotboll och de gör också 2-1 med lite drygt kvarten kvar. Efter några byten får vi in lite piggare ben och energin höjs något i laget och vi spelar lite bättre igen. Vi lyckas inte skapa den där jättechansen till kvittering men har lägen där sista passet eller sista avgörande tillslaget tyvärr misslyckas.
Idag möter vi ett bra motstånd som spelar snabbt med mycket rörelse utan boll. De ställer krav på oss och vi lyckas inte riktigt att matcha dem, särskilt i början av andra halvlek. Efter deras 2-1 mål rycker vi upp oss något och etablerar några anfall men summeringen av matchen blir att när vi sätts under hård press så gäller det att fortsätta vara bekväma med bollen och inte bara kasta iväg den, eller spela avgörande bollar. Vi har mött några lag på rad nu som inte varit alls på Gårdas nivå och det kändes som att vi överraskades lite av deras spel. Viktigt att lära sig och ta med sig det som är viktigast från den här typen av matcher.
Riktigt roligt idag var att Gustav E deltog och gjorde sina första 15 min i match sedan sista höstmatchen 2022, om vi bara räknar 11vs11 spel. Kul för Gustav och väldigt bra för gruppen att han är med igen och fightas om att spela. Vi hoppas nu kunna stegra hans speltid undan för undan.
Kristoffer D, som skadade knäet för några veckor sedan, har fått svar på MR att ingenting är skadat i knäet. Han kommer från och med nu stegra sin träning för att också han ska komma in mer och mer i laget.
Fler nyheter kring truppen kommer i takt med vilka besked vi får angående de skadade spelarna som är på väg tillbaka.
Nästa match blir på torsdag mot Holmalunds IF på Bendersvallen.
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Leo Persson 1 1 0 0 0 0
Alexander Larsson 1 0 0 0 0 0
Alfred Tengroth 1 0 0 0 0 0
Carl Wallentinsson 1 0 0 0 0 0
Gustav Ejdestig 1 0 0 0 0 0
Hugo Andersson 1 0 0 0 0 0
Isak Warmark 1 0 0 0 0 0
Jonas Aronsson 1 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson 1 0 0 0 0 0
Oliver Stensson 1 0 0 0 0 0
Oliver Strömfeldt 1 0 0 0 0 0
Philip Johansson 1 0 0 0 0 0
Tim Möller 1 0 0 0 0 0
Tom Persson 1 0 0 0 0 0
Wilhelm Johansson 1 0 0 0 0 0
Vilmer Berggren 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Nils Thorsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Rasmus Olsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng