Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vara SK P-08-09

Följ

P-08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Vara SK
Fotboll
P-08-09
Vara SK

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ulvåker/Väring Röd 18 14 1 3 70 30 40 43
2 Vara SK 18 12 1 5 59 32 27 37
3 Edet FK 18 11 2 5 48 30 18 35
4 Saleby/Trässberg/N.Härene 18 10 1 7 63 40 23 31
5 Halvorstorps IS 18 9 2 7 45 32 13 29
6 Vänersborgs IF 18 8 2 8 33 41 -8 26
7 Trollhättans FK 18 6 4 8 48 62 -14 22
8 Bjärke 18 5 3 10 30 42 -12 18
9 Wargöns IK 18 4 1 13 27 83 -56 13
10 Trollhättans BoIS 18 2 1 15 25 56 -31 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng