Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vara SK A1

Följ

A1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Oliver Strömfeldt 22 7 8 0 0 0
Timmie Salén 18 7 1 0 0 0
Leo Persson 22 5 4 0 0 0
Philip Johansson 21 4 1 0 0 0
Carl Wallentinsson 22 1 0 0 0 0
Jonatan Larsson 22 1 0 0 0 0
Ludvig Johansson 21 1 2 0 0 0
Jonas Aronsson 21 1 1 0 0 0
Alfred Tengroth 21 1 0 0 0 0
Alexander Larsson 19 1 2 0 0 0
Vilmer Berggren 21 0 1 0 0 0
Abdikariim Soomane 20 0 0 0 0 0
Hugo Andersson 19 0 1 0 0 0
Tim Möller 19 0 1 0 0 0
Adam Stensson 12 0 1 0 0 0
Hugo Ahlstedt 11 0 0 0 0 0
Albin Brooks 9 0 0 0 0 0
Jesper Kvist 7 0 0 0 0 0
Elias Nyman 4 0 0 0 0 0
Gustav Ejdestig 3 0 0 0 0 0
Oliver Stensson 2 0 0 0 0 0
Viktor Dahlberg 2 0 0 0 0 0
Didrik Magnusson 1 0 0 0 0 0
Emil Andersson 0 0 0 0 0 0
Hampus Hagvall 0 0 0 0 0 0
Hugo Hagvall 0 0 0 0 0 0
Isak Warmark 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Dahlberg 0 0 0 0 0 0
Leon Augustsson 0 0 0 0 0 0
Oliver Svensson Aleryd 0 0 0 0 0 0
Olle Burman 0 0 0 0 0 0
Robert Barkin 0 0 0 0 0 0
Tom Persson 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Johansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Rasmus Olsson 22 0 0 0 0 0 0 0
Nils Thorsson 19 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng